地址:中国•四川•成都市龙泉驿区经开区南二路88号
国内销售部电话:+86 28 84860443
国际销售部电话:+86 28 88432751
邮箱:
zuona@fangdacarbon.com
xiaohanxue@fangdacarbon.com
传真:+86 28 88432751
网址:www.cdcarbon.cn
根据成都炭素有限责任公司3万吨项目绿化工程建设需求,进行国内公开招标,欢迎潜在投标人参与投标。
成都炭素有限责任公司绿化工程招标公告
根据成都炭素有限责任公司3万吨项目绿化工程建设需求,进行国内公开招标,欢迎潜在投标人参与投标。
一、项目概况与招标范围
(一)建设地点:四川省成都市龙泉驿区合文东路62号。
(二)规模:绿化面积约5200m2
(三)建设工期:工期暂定70天,具体时间以甲方通知为准。
(四)招标范围
1.主干道4#路两侧区域
主干道4#路两侧主要以胸径20-25cm的大乔木为主,如桢楠、银杏等,以广玉兰、蓝花楹、桂花等二乔木为辅,配以红梅花衬景;综合研发大楼左侧和雨水收集池旁主要种植楠竹、雷竹等竹类植物。
2.车底炉二期区域
车底炉二期旁以桂花、香樟等大乔木为主,以花树、彩叶植物为辅,配以编艺花瓶。种植面积约3100㎡。
3.压型分厂二车间东侧区域
压型分厂二车间东侧以苦竹为主,种植面积约300㎡。
4.果园区域
在机加分厂二车间两侧种植三个果园,果树品种以李子树、梨树、爱媛橙等为主,占地面积约1800㎡。
具体种植方案由公司专人负责指导,树木、苗木的品种及数量见附表。
二、投标人资格要求
(一)投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织,具有独立承担民事责任能力,具有独立订立合同的权利;
(二)投标人财务、信誉等方面应具备下列条件:
1.没有处于被责令停产、停业或进入破产程序,生产经营正常且具备合同履约能力;
2.没有处于行政主管部门或系统内单位相关文件确认的禁止投标的处罚期内;
3.近三年没有骗取中标或严重违约,没有经鉴定部门认定的因其产品引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故;
4.未被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或者经营异常名录;
(三)具有相关园林、绿化种植养护业绩。
三、招标文件的获取
获取时间:待甲方通知。
四、招标联系人:张代兴13980632443
附件:3万吨项目绿化工程苗木清单
3万吨项目绿化工程苗木清单 | |||||||||
一、主干道4#路两侧树木清单 | |||||||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 | ||||
胸(地)径(cm) | 高度 (cm) |
冠幅 (cm) |
分枝点 (cm) |
土球 (cm) |
|||||
1 | 银杏 | 25 | 1100-1200 | 600 | 200-250 | 120 | 30 | 株 | 8成货,干直,无病虫害 |
2 | 桢楠 | 20 | 800-900 | 200 | 100-150 | 100 | 47 | 株 | 2年熟货,冠满不缺,干直无大伤痕 |
3 | 红梅 | 8 | 300-400 | 250 | 130-150 | 60 | 45 | 株 | 冠满不缺,干直,优质苗 |
4 | 广玉兰 | 8 | 400-500 | 150 | 100-150 | 60 | 18 | 株 | 冠满不缺,干直,优质苗 |
5 | 蓝花楹 | 12 | 500-600 | 300 | 200-250 | 80 | 27 | 株 | 不缺,原生或3年货(断头货),干可微弯 |
6 | 老人葵 | / | 550-600 | 200 | / | 80 | 25 | 株 | 裸干高度,无病虫害,无伤痕 |
7 | 桂花 | 3-4 | 150-200 | 80 | 130-150 | 30 | 114 | 株 | 冠圆满,干直,八月桂或朱砂 |
8 | 红枫 | 3 | 150-200 | 80 | / | 25 | 98 | 株 | 不偏冠,干直,中国三季红 |
9 | 木春菊 | / | 20-25 | 20 | / | / | 1310 | ㎡ | 每平42株,16杯,优质苗 |
10 | 红花继木 | / | 30 | 20 | / | / | 410 | ㎡ | 每平36株,16杯,优质苗 |
11 | 鸭脚木 | / | 25-30 | 15 | / | / | 830 | ㎡ | 每平49株,16杯,优质苗 |
12 | 红叶石楠 | / | 25-30 | 20 | / | / | 405 | ㎡ | 每平49株,16杯,优质苗 |
13 | 洒金珊瑚 | / | 30 | 15 | / | / | 405 | ㎡ | 每平49株,16杯,优质苗 |
14 | 金叶石菖蒲 | / | 20-30 | / | / | / | 405 | ㎡ | 每平100株,优质苗 |
15 | 金森女贞 | / | 20-25 | 20 | / | / | 220 | ㎡ | 每平49株,16杯,优质苗 |
16 | 兰花三七 | / | 15-20 | 15 | / | / | 220 | ㎡ | 每平72株,优质苗 |
17 | 金禾女贞 | / | 40 | 40 | / | / | 220 | ㎡ | 每平12株,袋装优质苗 |
18 | 棕竹 | / | 30-40 | 30 | / | / | 220 | ㎡ | 每平49株,优质苗 |
19 | 南天竹 | / | 25-30 | 20 | / | / | 320 | ㎡ | 每平56株,优质苗 |
20 | 苦竹 | 2-3 | 250-300 | 50 | / | 20 | 2350 | 株 | 每平9株,全冠 |
21 | 楠竹 | 4-6 | 400-500 | 80 | / | 30 | 650 | 株 | 每平2株,4.5m裁尖 |
22 | 雷竹 | 3 | 300-400 | 80 | / | 25 | 1750 | 株 | 每平2株,全冠 |
23 | 土方回填 | / | / | / | / | / | 3600 | m³ | 挖、运、回填,压实,表土厚50cm不碾压 |
二、景观苗木清单 | |||||||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 | ||||
胸(地)径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | |||||||
1 | 罗汉松桩景 | 12 | 220-250 | 200-220 | 3 | 株 | 立干式飘枝造型 | ||
2 | 红花继木桩景 | 12 | 180-250 | 150-180 | 2 | 株 | 桩头盆景 | ||
3 | 人面竹 | 1-2 | 150-200 | 60-80 | 92 | 株 | |||
4 | 桂花 | 12-13 | 300-350 | 400 | 7 | 株 | 精品货 | ||
5 | 中华木绣球 | / | 120-150 | 100-120 | 8 | 株 | 树型 | ||
6 | 山茶花 | / | 120-150 | 100 | 10 | 株 | 宝塔形,不露脚 | ||
7 | 杜鹃球 | / | 100-120 | 100-120 | 18 | 株 | 密满圆球,不露脚 | ||
8 | 造型树桩月季 | 5-6 | 100-120 | 50-70 | 6 | 株 | 棒状,嫁接大花品种 | ||
9 | 观赏茅草 | / | 100 | 100 | 15 | 株 | 假植苗,满,干直 | ||
10 | 金禾女贞球 | / | 80 | 80 | 26 | 株 | 密满球,不露脚 | ||
11 | 红继木球 | / | 60-80 | 60-80 | 13 | 株 | 密满球,不露脚 | ||
12 | 香樟 | 18-20 | 600-700 | 300-350 | 13 | 株 | 不偏冠、干直、熟货、全枝 | ||
13 | 紫薇 | 5 | 250-300 | 200-250 | 16 | 株 | 冠型饱满 | ||
14 | 樱花 | 13 | 250-280 | 200-250 | 9 | 株 | 分枝1.2-1.3重瓣日本晚樱 | ||
15 | 红枫 | 6 | 200 | 150 | 9 | 株 | 低分枝 | ||
16 | 腊梅 | 5 | 150-180 | 120-150 | 5 | 株 | |||
17 | 紫薇花瓶 | / | 180 | 80-100 | 4 | 株 | 编艺品 | ||
18 | 雀舌黄杨 | 10 | 30 | 20 | 86 | ㎡ | 49株每平 | ||
19 | 小栀子 | / | 30 | 20 | 101 | ㎡ | 49株每平 | ||
20 | 夏鹃 | / | 25 | 20 | 9 | ㎡ | 64株每平 | ||
21 | 无尽夏绣球 | / | 40 | 30 | 24 | ㎡ | 36株每平 | ||
22 | 小花蔷薇 | / | 25 | 25 | 1 | ㎡ | 64株每平 | ||
23 | 木春菊 | / | 20-25 | 20 | 51 | ㎡ | 42株每平16杯 | ||
24 | 兰花三七 | / | 15-20 | 20 | 9 | ㎡ | 72株每平优苗 | ||
25 | 玉簪 | / | 30 | 30 | 3 | ㎡ | 36株每平 | ||
26 | 黄花鸢尾 | / | 60 | 40 | 8 | ㎡ | 6株每平 | ||
27 | 睡莲 | / | 40 | 40 | 76 | ㎡ | 6株每平 | ||
28 | 花叶芦竹 | / | 50 | 40 | 2 | ㎡ | 6株每平 | ||
29 | 台2草皮 | / | 5 | / | 1730 | ㎡ | 满草、无杂草 | ||
30 | 细叶景天草 | / | 5 | / | 10 | ㎡ | 金佛甲 | ||
31 | 红继木苗 | / | 30 | 30 | 75 | ㎡ | 16杯,每平36杯 | ||
32 | 紫薇绿篱 | / | 120 | / | 49 | m | 胡椒眼编织、双层 | ||
33 | 白色豆石 | / | / | / | 14 | ㎡ | |||
三、果园果树清单 | |||||||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 | ||||
地径(cm) | |||||||||
1 | 梨树 | 6-8 | 80 | 株 | 品种:龙泉一号 | ||||
2 | 李子树 | 3-4 | 74 | 株 | 品种:五月脆 | ||||
3 | 柑橘树 | 4-5 | 100 | 株 | 品种:爱媛38号 |
地址:中国•四川•成都市龙泉驿区经开区南二路88号
国内销售部电话:+86 28 84860443
国际销售部电话:+86 28 88432751
邮箱:
zuona@fangdacarbon.com
xiaohanxue@fangdacarbon.com
传真:+86 28 88432751
网址:www.cdcarbon.cn
COPYRIGHT © 2022 cdcarbon.cn ALL RIGHTS RESERVED.
成都方大炭炭复合材料股份有限公司版权所有 蜀ICP备12005595号 网站建设:中企动力 · 成都